FONDO MUTUO ITAU USA

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO ITAU USA
RUN:
8233-3
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 28/12/2001 23/09/2005 1000
F 24/09/2005 14/02/2008 1000
ALFA APV 24/09/2005 09/01/2012 1000
A 24/09/2005 05/01/2017 694.75 UNICA
B 15/02/2008 05/01/2017 1000
C 15/02/2008 05/01/2017 1000 F
CORP 05/01/2017
D 15/07/2015 05/01/2017
E 05/01/2017
I 10/01/2012 05/01/2017 1000
FE 22/05/2018 E
APV APV 10/01/2012 09/09/2018 1158.8027 Alfa
F1 06/01/2017 09/09/2018 1124.5866 A
F2 06/01/2017 09/09/2018 2292.5622 B
F3 06/01/2017 09/09/2018 2394.6265 C
F4 06/01/2017 09/09/2018 1060.5606 D
F5 06/01/2017 09/09/2018 2161.533 I
IT 1000
S 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido